Код товара: TH-75CQE1W
Основные характеристики:
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами
Обзор товара Информационный дисплей Panasonic TH-75CQE1W
| Особенности | 4K, совместим с Crestron |
| Диагональ (в дюймах) | 75 |
| Технология матрицы, тип подсветки | IPS D-LED |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, кд/м² | 400 |
| Режим работы | 16/7 |
| Портретный режим | Нет |
| Встроенный плеер | Да |
| VESA | 600 × 400 |
| Интерфейсы и разъемы | |
|---|---|
| Wi-Fi | Да |
| Входы | HDMI×4, USB×2, VGA (D-sub 15pin)×1, Audio×1 , RS-232С×1, RJ45×1 |
| Выходы | Audio×1 |
| Динамики | Да |
| Размеры | |
| Ширина | 1684 мм |
| Высота | 967 мм |
| Глубина | 100 мм |
| Вес | 37.2 кг |