Код товара: TH-65SQE1W
Основные характеристики:
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами
Обзор товара Информационный дисплей Panasonic TH-65SQE1W
| Особенности | 4K, совместим с Crestron, наклон 0 - 20° вперед/назад |
| Диагональ (в дюймах) | 65 |
| Технология матрицы, тип подсветки | IPS D-LED |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Яркость, кд/м² | 500 |
| Режим работы | 24/7 |
| Портретный режим | Да |
| Встроенный плеер | Да |
| VESA | 400 × 400 |
| Размеры | |
|---|---|
| Ширина | 1459 мм |
| Высота | 853 мм |
| Глубина | 96 мм |
| Вес, кг | 24.5 |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Wi-Fi | Да |
| Входы | DVI×1, HDMI×4, Display Port×1, USB×2, VGA (D-sub 15pin)×1, Audio×1 , RS232С×1, RJ45×1 |
| Выходы | Audio×1, DisplayPort×1 |
| OPS slot | SDM |
| Динамики | Да |