

Качество проведения совещания или обучения можно повысить! Сенсорный ЖК-дисплей FullHD 55" CleverMic U55 Standart позволит сделать ваши мероприятия и лекции еще интереснее. Устройство создано для упрощения восприятия текстовой и графической информации участниками.
Благодаря встроенному сенсору данная линейка ЖК-дисплеев пользуется большой популярность. Спикер или участник совещания может в любой момент начать взаимодействие с устройством, вносить комментарии и правки в документы и презентации. Примечательно, что для этого не требуется дополнительных устройств, поскольку сенсорный ЖК-дисплей CleverMic поддерживает управление как с помощью стилуса, так и пальцами.
Широкий угол обзора гарантирует качественную картинку практически под любым углом. Антибликовое покрытие экрана позволяет устанавливать устройство в помещениях с большими окнами, без ущерба отображаемой картинке. Это значит, что итоговое изображение, которое увидит зритель будет высокого качества.
Мы рекомендуем использовать решения TrueConf. TrueConf объединяет переговорные комнаты, рабочие места и мобильные устройства сотрудников с помощью видеосвязи в UltraHD качестве и удобных инструментов для совместной работы. Решения TrueConf построены на 100% программной масштабируемой архитектуре нового поколения и работают как в локальных сетях, так и через интернет.
Общие | ||||
Подсветка | WLED | |||
Разрешение | 1920×1080 | |||
Частота обновления | 60Hz | |||
Яркость | 350cd/m² | |||
Контрастность | 4000: 1 | |||
Угол обзора | 178°/ 178° | |||
Срок службы | >50000 hours | |||
Сенсорный экран | ||||
Сенсорная технология | Инфракрасный сенсор (IR touch) | |||
Время отклика | ≤ 8ms | |||
Точек касания | 10 точек касания одновременно | |||
Сенсорний интерфейс | USB | |||
Разрешение сенсора | 32768 × 32768 | |||
Полезная площадь дисплея(мм) | 1209.6×680.4 | |||
Защитное cтекло | 4 мм закаленное стекло с антибликовым покрытием | |||
Управление | ||||
Chipset | MSD6A638 | |||
CPU | Cortex A53*4 1.4GHz | |||
GPU | Mali450MP4 (4+2) 600MHz | |||
RAM | 2G DDR3 | |||
Flash | 32GB | |||
SD card | Support MAX 128GB SD card | |||
Операционная система | Android 5.1 | |||
Входы | ||||
RS232 | 1 | |||
YPBPR in | 1 | |||
HDMI in | 2 | |||
RJ45 | 2 | |||
USB touch | 1 | |||
VGA in | 1 | |||
VGA AUDIO in | 1 | |||
SD card | 1 | |||
MIC in | 1 | |||
USB 3.0 | 2 | |||
AV in | 1 | |||
RF-in | 1 | |||
Выходы
|
||||
SPDIF out | 1 | |||
Наушники | 1 | |||
AV out | 1 | |||
VGA out | 1 | |||
Интерфейсы передней панели | ||||
USB touch | 1 | |||
USB 2.0 | 2 | |||
HDMI | 1 | |||
Встроенный компьютер | ||||
CPU | i7-4600M | |||
RAM | 8GB | |||
SSD | 256GB | |||
LAN | Gigabit LAN(RTL8111E) | |||
WiFi | поддерживает | |||
Звуковая карта | ALC662-VDO sound chipset | |||
Интерфейсы | ||||
HDMI | 1 | |||
VGA | 1 | |||
USB | 4 (2×USB 2.0 /2×USB 3.0) | |||
RJ45 | 1 | |||
AUDIO-out | 1 | |||
MIC-in | 1 | |||
Операционная система | WIN 10 | |||
Другие функции
|
||||
Формат аудио/видео |
|
|||
Протоколы видео декодирования | H264, H265, MPEG2, VC1, VP6, VP8, VP9, MVC,DIVX, MJPEG, AVS, AVS+ | |||
Протоколы аудио декодирования | WMA, MP3, WAV, AAC, AC3,EAC3, Vorbis, FLAC, APE, TrueHD, DRA,DTS,dtshd | |||
Формат субтитров
|
|
|||
Плавное написание | Отклик сенсора меньше чем 8мс | |||
Сенсорное меню | Сенсорное меню на экране для управления коммутатором сигнала, звук, яркость и ТВ-функции. | |||
Смарт-переключатель сигнала | Устройство будет распознавать и переключаться на соответствующий входной сигнал. | |||
Проверка температуры | Экран будет показывать внутреннюю температуру. Когда температура высокая, он автоматически отключается. | |||
Масштабирование, drag and drop | С multi-touch технологией, можно масштабировать изображение на экране, так же доступна функция drag and drop. | |||
Электропитание | ||||
Потребляемая мощность | ≤350w | |||
Энергопотребление в режиме ожидания | <1w | |||
Входные параметры | 100-240VAC 50/60hz | |||
Громкоговоритель | (8Ω 15W)×2 | |||
Рабочая среда | ||||
Рабочая температура | -10℃-50℃ | |||
Рабочая влажность | 10%-90% | |||
Температура хранения | -20℃-60℃ | |||
Влажность хранения | 10%-90% | |||
Другие
|
||||
Аксессуары | Кабель питания, пульт дистанционного управления, стилус | |||
Упаковка | ||||
Упаковочный материал | Твердый картон 20мм, фанерный кейс для безопасности | |||
Размер упаковки | 2200×1490×210мм | |||
Вес
|
||||
Нетто | 41кг | |||
Брутто | 45кг |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.