1 189 452 тг.
Остались вопросы?
Получите консультацию нашего специалиста
С 01 марта 2022 года производитель прекратил работу на территории РФ. В связи с этим гарантировать поставку данного товара мы не можем. Наши менеджеры с радостью подберут для вас аналогичный товар.
Особенности и преимущества Интерактивная доска Ricoh D3210 проста в настройке и удобна в использовании благодаря интуитивно понятному сенсорному экрану. К ней можно подключить другие электронные доски, смартфоны и планшеты. Модель D3210 поддерживает контроллеры Ricoh и совместима с существующими технологиями.
- Элегантная модель с 32-дюймовым дисплеем доступна в белом и черном исполнении
- Разные варианты крепления (вертикальный/горизонтальный)* и поворот дисплея на 180°
- Высокая чувствительность сенсорного экрана (технология PCAP)
- Высокое разрешение экрана и качество изображения, удобное управление
- Совместимость со стандартными и смарт-контроллерами Ricoh
*Вертикальное крепление в портретном режиме доступно только для смарт-контроллеров Ricoh
Технические характеристики
Общие сведения | |
---|---|
Интерфейс: вход (видео) | HDMI, Display port, Компьютерный вход (D-sub15) |
Интерфейс: вход (аудио) | Line 3,5 |
Интерфейс: выход (видео) | Display port |
Интерфейс: выход (5 В, 1,5 А) | USB 3.0, тип B |
Габариты: Ш x Г x В (мм) | 789 x 70 x 480 |
Вес (кг) | Основной модуль: 15, Полная конфигурация: 17 |
Источник питания | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Экология | |
Потребляемая мощность: максимум (Вт) | 295 |
Потребляемая мощность: режим ожидания (Вт) | 0.3 Вт |
Рабочая температура (°C) | 0 - 32 |
Рабочая влажность (%) | 10 - 80 |
Панель дисплея | |
Размер панели: по диагонали (ширина, мм) | 31,5 / 800,1 |
Подсветка | Светодиодная |
Активная область: Ш х В (мм) | 719,2 x 413,7 |
Разрешение: максимум (Full HD) | 1 920 x 1 080 |
Цветов: максимум | 16 700 000 |
Яркость: максимум (кд/м²) | 500 |
Соотношение сторон экрана | 16 : 9 |
Контрастность | 3000:1 |
Размер пикселя | 0,364 x 0,364 |
Время отклика: от серого к серому, средн. (мсек) | 10 |
Сенсорная панель | |
Точка касания: только дисплей (точка) | 10 |
Разрешение | 4 096 x 4 096 |
Вывод данных касаний | USB 3.0 (тип B) |
Мульти-касание | Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 8/8.1, Windows 8/8.1 Pro, Windows 8/8.1 Enterprise, Windows Embedded 8 Standard, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT, Windows 10 Enterprise, Windows Embedded 7 Standard |
Одно касание | Windows 7 Home Basic, Mac OS X 10.8 - Mac OS X 10.13 |
Толщина защитного стекла: включая противоотражающее покрытие (мм) | 2 |
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца.