Код товара: PT12X-USB-G2-WH
Основные характеристики:
Остались вопросы?
Свяжитесь с нами
Обзор товара PTZ-камера PTZOptics PT12X-USB-G2-WH
Модели камер с интерфейсом plug-and-play с интерфейсом USB 3.0 созданы с учетом простоты использования и совместимости, а также отличаются революционной оптикой и возможностью установки видеосвязи.
USB-соединение доступно с опциями для потоковой передачи через HDMI и IP в новейших USB-камерах PTZ от PTZOptics . Комбинация надежных видеовыходов высокой четкости и гибких возможностей управления камерой - вот что делает эту камеру мощной. Осознайте ценность подключения этой камеры к любому приложению и воспользуйтесь расширенными возможностями управления камерой, включая iOS, Android, контроллеры PTZ, джойстики и многое другое.

Возможности удаленного управления камерой в любое время и в любом месте. Используйте элементы управления PTZ, встроенные в ваше любимое программное обеспечение для видеопроизводства, такое как OBS , Livestream Studio , Wirecast , vMix , mimoLive или Tricaster . Или попробуйте один из аппаратных контроллеров джойстика.
Особенности и преимущества
 (1).png)
| Видеовыходы | |
|---|---|
| Видео выходы | 
  | 
| Разъемы | 
  | 
| Соотношение сторон | 4: 3, 16: 9 | 
| Стандартные разрешения | PAL, PAL широкий, NTSC, NTSC широкий | 
| Диапазон разрешения на выходе | От 480i-30 до 1080p60 | 
| Частота кадров | До 60 кадров в секунду | 
| IP потоковая передача | 
  | 
| Камера и объектив | |
| Видео датчик | Panasonic 1 / 2,7 ”CMOS, 2,07 мегапикселя | 
| Режим сканирования | Прогрессивный | 
| Частота кадров | 1080p-60/50/30/25, 1080-60 / 50, 720p-60/50/30/25 | 
| Фокусное расстояние | 12- кратное оптическое, F3,5-42,3 мм, F1,8-F2,8 | 
| Длина увеличения | 12-кратное оптическое | 
| Цифровое увеличение | 16x | 
| Угол обзора | 72,5 ° | 
| Мин Люкс | 0,5 люкс при F1,8, AGC ON | 
| Скорость затвора | 1/30 - 1/10000 с | 
| SNR | ≥55 дБ | 
| Баланс белого | Авто, 3000K / в помещении, 4000K, 5000K / на улице, 6500K-1, 6500K-2, 6500K-3, одно нажатие (нормально), ручной | 
| Цифровое шумоподавление | 2D и 3D цифровое шумоподавление | 
| Аудио | |
| Аналоговые аудиовходы | Линейный вход, 3,5 мм (только HDMI и IP-поток) | 
| Управление камерой | |
| (1) 8-контактный вход mini din | RS-232, RS-485, VISCA, PELCO-D / P | 
| (1) 8-контактный выход mini din (сквозной) | Используется для каскадного подключения элементов управления RS-232, RS-485, VISCA, PELCO-D / P к следующей камере в очереди | 
| (1) RS-485 | 2-контактный порт Phoenix Протоколы: VISCA / Pelco-D / Pelco-P | 
| Скорость передачи | 2400/4800/9600 бит | 
| IP | PTZOptics VISCA через IP 4 | 
| Рекомендуемая максимальная длина кабеля для RS-232 | 30 метров | 
| Рекомендуемая максимальная длина кабеля для RS-485 | 1200 метров | 
| Физические характеристики | |
| Габаритные размеры (мм) | 142W x 164H x 169D (189H макс с наклоном) | 
| Вес камеры | 1,45 кг |